| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 48-years-processor-trend-2.pdf | 700606 | logplain |
| -rw-r--r-- | 48-years-processor-trend.pdf | 39009 | logplain |
| -rw-r--r-- | 48-years-processor-trend.png | 2214596 | logplain |
| -rw-r--r-- | AthavaleBBMMPS24-2.pdf | 237012 | logplain |
| -rw-r--r-- | AthavaleBBMMPS24-3_cropped.pdf | 174463 | logplain |
| -rw-r--r-- | AthavaleBBMMPS24_cropped.pdf | 229777 | logplain |
| -rw-r--r-- | IosupLVG22-2_cropped.pdf | 275244 | logplain |
| -rw-r--r-- | TaoIEEE2019-3_cropped.pdf | 277735 | logplain |
| -rw-r--r-- | datacenter_complexity.pdf | 14378106 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig1.psd | 45418046 | logplain |
| d--------- | new_fig | 573 | logplain |
| -rw-r--r-- | nvidiagpu.png | 288706 | logplain |
| -rw-r--r-- | table.tex | 2074 | logplain |
| -rw-r--r-- | vu-logo.png | 10449 | logplain |
